Description
Specie botanica | ROBUSTA |
Origine | UGANDA |
Descrizione Varietà | SUPER CLEAN 18 |
Classificazione per Crivello | 90% >18 |
Periodo di raccolto | AUG-APR |
Processo di lavorazione | NATURALE |
Tazza | CORPOSA E DENSA, RETROGUSTO MIELOSO |
10,00€
Caffè verde
Specie botanica | ROBUSTA |
Origine | UGANDA |
Descrizione Varietà | SUPER CLEAN 18 |
Classificazione per Crivello | 90% >18 |
Periodo di raccolto | AUG-APR |
Processo di lavorazione | NATURALE |
Tazza | CORPOSA E DENSA, RETROGUSTO MIELOSO |
100 in stock
Specie botanica | ROBUSTA |
Origine | UGANDA |
Descrizione Varietà | SUPER CLEAN 18 |
Classificazione per Crivello | 90% >18 |
Periodo di raccolto | AUG-APR |
Processo di lavorazione | NATURALE |
Tazza | CORPOSA E DENSA, RETROGUSTO MIELOSO |